Controle Diário Detalhado
7ac20a5f-89a2-4ff4-a285-1dd42e09783f
| ID | 7ac20a5f-89a2-4ff4-a285-1dd42e09783f |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1081123 |
| Soma de Produtos | 166,66 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 166,66 |
| Data de cobrança | 04/04/2025 |
| Criado em | 07/04/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |