Controle Diário Detalhado
7f13af56-7c68-4efd-9e78-56f348b41f86
| ID | 7f13af56-7c68-4efd-9e78-56f348b41f86 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001892 |
| Soma de Produtos | 1.150,09 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 1.150,09 |
| Data de cobrança | 16/06/2025 |
| Criado em | 19/06/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |