Controle Diário Detalhado
809612a1-d220-4f0a-9e2e-337b83b3030d
| ID | 809612a1-d220-4f0a-9e2e-337b83b3030d |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1011009 |
| Soma de Produtos | 226,76 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 231,71 |
| Data de cobrança | 18/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |