Controle Diário Detalhado
83c1ef10-0a90-49ff-b8b1-3c4d5047f5c9
| ID | 83c1ef10-0a90-49ff-b8b1-3c4d5047f5c9 |
|---|---|
| Controle Diário | barracaosm.com.br |
| ID da Organização | 205 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1001623 |
| Soma de Produtos | 34,14 |
| Soma de Serviços | 5,9 |
| Soma de Pedidos | 40,04 |
| Data de cobrança | 11/07/2023 |
| Criado em | 06/09/2024, 18:15 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |