Controle Diário Detalhado
8567b3e3-a37f-4e7e-b3f7-8386f6166978
| ID | 8567b3e3-a37f-4e7e-b3f7-8386f6166978 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1041585 |
| Soma de Produtos | 290,43 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 290,43 |
| Data de cobrança | 03/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |