Controle Diário Detalhado
8c29b55f-9860-4540-8f14-06f067920b6b
| ID | 8c29b55f-9860-4540-8f14-06f067920b6b |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1074690 |
| Soma de Produtos | 192,23 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 192,23 |
| Data de cobrança | 24/01/2025 |
| Criado em | 27/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |