Controle Diário Detalhado
8ed935dd-4c08-4f2d-8e12-5f92d36bb0ab
| ID | 8ed935dd-4c08-4f2d-8e12-5f92d36bb0ab |
|---|---|
| Controle Diário | loja.garciasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 207 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1021554 |
| Soma de Produtos | 505,31 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 505,31 |
| Data de cobrança | 31/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:35 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |