Controle Diário Detalhado
903689c0-2c16-4a6b-a2db-b03e4a7551b9
| ID | 903689c0-2c16-4a6b-a2db-b03e4a7551b9 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002607 |
| Soma de Produtos | 327,27 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 342,26 |
| Data de cobrança | 20/08/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:31 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |