Controle Diário Detalhado
9076e924-96d9-409f-b31b-7452eae36751
| ID | 9076e924-96d9-409f-b31b-7452eae36751 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1033430 |
| Soma de Produtos | 4.682,79 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 4.692,79 |
| Data de cobrança | 10/01/2024 |
| Criado em | 20/05/2024, 20:30 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |