Controle Diário Detalhado
90e77e0f-9554-46b0-a0d2-04de3292156e
| ID | 90e77e0f-9554-46b0-a0d2-04de3292156e |
|---|---|
| Controle Diário | federzonifacil.com.br |
| ID da Organização | 36 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1043201 |
| Soma de Produtos | 711,86 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 711,86 |
| Data de cobrança | 08/08/2024 |
| Criado em | 11/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |