Controle Diário Detalhado
90f83bd3-f57c-4ac3-bea4-187621bf67fb
| ID | 90f83bd3-f57c-4ac3-bea4-187621bf67fb |
|---|---|
| Controle Diário | mirandaemcasa.com.br |
| ID da Organização | 49 |
| CD ID | 5 |
| Pedido | 1044927 |
| Soma de Produtos | 158,83 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 158,83 |
| Data de cobrança | 07/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 16:02 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |