Controle Diário Detalhado
9216f1a5-57f9-48f0-a1bb-e5d2340a18a1
| ID | 9216f1a5-57f9-48f0-a1bb-e5d2340a18a1 |
|---|---|
| Controle Diário | bramilemcasa.com.br |
| ID da Organização | 53 |
| CD ID | 12 |
| Pedido | 1201409 |
| Soma de Produtos | 242,76 |
| Soma de Serviços | 13,9 |
| Soma de Pedidos | 256,66 |
| Data de cobrança | 01/11/2025 |
| Criado em | 04/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |