Controle Diário Detalhado
926579af-2caf-4f67-b32e-4aad4adacd69
| ID | 926579af-2caf-4f67-b32e-4aad4adacd69 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1034034 |
| Soma de Produtos | 149,81 |
| Soma de Serviços | 11 |
| Soma de Pedidos | 160,81 |
| Data de cobrança | 10/03/2025 |
| Criado em | 13/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |