Controle Diário Detalhado
9431d78a-a016-46de-b044-8fe799e70dc2
| ID | 9431d78a-a016-46de-b044-8fe799e70dc2 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopilar.com.br |
| ID da Organização | 169 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1027019 |
| Soma de Produtos | 369,3 |
| Soma de Serviços | 9 |
| Soma de Pedidos | 378,3 |
| Data de cobrança | 01/11/2025 |
| Criado em | 04/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |