Controle Diário Detalhado
9696293e-5944-4c04-bf4d-4364f9fc9fba
| ID | 9696293e-5944-4c04-bf4d-4364f9fc9fba |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001435 |
| Soma de Produtos | 79,6 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 79,6 |
| Data de cobrança | 29/01/2025 |
| Criado em | 01/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |