Controle Diário Detalhado
97260584-15ce-4d71-802f-b21e960e3148
| ID | 97260584-15ce-4d71-802f-b21e960e3148 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002939 |
| Soma de Produtos | 105,64 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 105,64 |
| Data de cobrança | 15/09/2025 |
| Criado em | 18/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |