Controle Diário Detalhado
97ca845d-b17c-4d09-b6fe-bb486b6d0966
| ID | 97ca845d-b17c-4d09-b6fe-bb486b6d0966 |
|---|---|
| Controle Diário | hiperbergamini.com.br |
| ID da Organização | 282 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001193 |
| Soma de Produtos | 205,11 |
| Soma de Serviços | 25,98 |
| Soma de Pedidos | 231,09 |
| Data de cobrança | 28/06/2024 |
| Criado em | 01/07/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |