Controle Diário Detalhado
993fee53-6fd4-44a5-99e1-ebf3d3fbec6b
| ID | 993fee53-6fd4-44a5-99e1-ebf3d3fbec6b |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1002287 |
| Soma de Produtos | 270,02 |
| Soma de Serviços | 14,99 |
| Soma de Pedidos | 285,01 |
| Data de cobrança | 24/07/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:45 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |