Controle Diário Detalhado
9ba09848-ece6-4a1c-9452-c8f6c45ed0f2
| ID | 9ba09848-ece6-4a1c-9452-c8f6c45ed0f2 |
|---|---|
| Controle Diário | vilaricasupermercados.com.br |
| ID da Organização | 253 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001074 |
| Soma de Produtos | 344,71 |
| Soma de Serviços | 10 |
| Soma de Pedidos | 354,71 |
| Data de cobrança | 25/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:42 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |