Controle Diário Detalhado
9c3e75e5-3b3c-4cd2-a501-dfc96dde210b
| ID | 9c3e75e5-3b3c-4cd2-a501-dfc96dde210b |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000160 |
| Soma de Produtos | 143,33 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 143,33 |
| Data de cobrança | 07/11/2024 |
| Criado em | 10/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |