Controle Diário Detalhado
9ea10b2d-81cf-4f37-9c88-c0e391c62121
| ID | 9ea10b2d-81cf-4f37-9c88-c0e391c62121 |
|---|---|
| Controle Diário | jumpdelivery.com.br |
| ID da Organização | 43 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1025553 |
| Soma de Produtos | 288,61 |
| Soma de Serviços | 20,4 |
| Soma de Pedidos | 309,01 |
| Data de cobrança | 10/02/2025 |
| Criado em | 13/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |