Controle Diário Detalhado
9f59a15c-89c2-4b0c-8722-a338c9bd9c46
| ID | 9f59a15c-89c2-4b0c-8722-a338c9bd9c46 |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001455 |
| Soma de Produtos | 75,91 |
| Soma de Serviços | 4,99 |
| Soma de Pedidos | 80,9 |
| Data de cobrança | 05/05/2025 |
| Criado em | 08/05/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |