Controle Diário Detalhado
9f936712-3f4c-4c18-a80d-f448ff0facb2
| ID | 9f936712-3f4c-4c18-a80d-f448ff0facb2 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1077021 |
| Soma de Produtos | 454,34 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 454,34 |
| Data de cobrança | 19/02/2025 |
| Criado em | 22/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |