Controle Diário Detalhado
9fefd64e-3d70-4a9d-b0fe-de29ad2082e0
| ID | 9fefd64e-3d70-4a9d-b0fe-de29ad2082e0 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1041561 |
| Soma de Produtos | 459,99 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 459,99 |
| Data de cobrança | 03/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |