Controle Diário Detalhado
9ff8d6b2-0e30-4458-a938-5d3ee1cbf595
| ID | 9ff8d6b2-0e30-4458-a938-5d3ee1cbf595 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1011093 |
| Soma de Produtos | 267,73 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 272,68 |
| Data de cobrança | 21/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |