Controle Diário Detalhado
a059051c-c4d6-457c-ad17-e45e13755874
| ID | a059051c-c4d6-457c-ad17-e45e13755874 |
|---|---|
| Controle Diário | flexatacarejo.com.br |
| ID da Organização | 124 |
| CD ID | 11 |
| Pedido | 1052846 |
| Soma de Produtos | 81,98 |
| Soma de Serviços | 14,9 |
| Soma de Pedidos | 96,88 |
| Data de cobrança | 01/09/2025 |
| Criado em | 04/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |