Controle Diário Detalhado
a3b762f8-8575-443e-b642-0c2487aed8fe
| ID | a3b762f8-8575-443e-b642-0c2487aed8fe |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 21 |
| Pedido | 1057418 |
| Soma de Produtos | 1.136,79 |
| Soma de Serviços | 8,99 |
| Soma de Pedidos | 1.145,78 |
| Data de cobrança | 14/08/2024 |
| Criado em | 17/08/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |