Controle Diário Detalhado
a401eeaf-3716-42fc-b6c3-fb91548593f1
| ID | a401eeaf-3716-42fc-b6c3-fb91548593f1 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1087662 |
| Soma de Produtos | 168,02 |
| Soma de Serviços | 13,9 |
| Soma de Pedidos | 181,92 |
| Data de cobrança | 31/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |