Controle Diário Detalhado
a42a20d9-a89b-45fb-9a0e-279dcc382fa4
| ID | a42a20d9-a89b-45fb-9a0e-279dcc382fa4 |
|---|---|
| Controle Diário | redemarketfacil.com.br |
| ID da Organização | 60 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 201925148 |
| Soma de Produtos | 242,4 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 242,4 |
| Data de cobrança | 23/09/2025 |
| Criado em | 26/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |