Controle Diário Detalhado
a77ab5cc-03c6-428c-b4e4-f2c3e0e4f719
| ID | a77ab5cc-03c6-428c-b4e4-f2c3e0e4f719 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadodoroberto.com.br |
| ID da Organização | 271 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000346 |
| Soma de Produtos | 169,12 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 169,12 |
| Data de cobrança | 21/11/2024 |
| Criado em | 24/11/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |