Controle Diário Detalhado
a83df18c-b0a7-4c85-b7a2-e5098c864fe9
| ID | a83df18c-b0a7-4c85-b7a2-e5098c864fe9 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 2 |
| Pedido | 1041223 |
| Soma de Produtos | 336,04 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 336,04 |
| Data de cobrança | 25/09/2025 |
| Criado em | 28/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |