Controle Diário Detalhado
aba6adc1-f58e-49e0-9c9c-09e60dcd8f82
| ID | aba6adc1-f58e-49e0-9c9c-09e60dcd8f82 |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1042220 |
| Soma de Produtos | 891,49 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 891,49 |
| Data de cobrança | 21/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:53 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |