Controle Diário Detalhado
ae7c7bdb-facb-4db3-be8c-e4b016b2e0b0
| ID | ae7c7bdb-facb-4db3-be8c-e4b016b2e0b0 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1080054 |
| Soma de Produtos | 453,27 |
| Soma de Serviços | 13,9 |
| Soma de Pedidos | 467,17 |
| Data de cobrança | 02/08/2025 |
| Criado em | 05/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |