Controle Diário Detalhado
af2574a5-c3d1-45d9-9ed9-0cbf2bb24fc0
| ID | af2574a5-c3d1-45d9-9ed9-0cbf2bb24fc0 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadopietrobon.com.br |
| ID da Organização | 272 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000770 |
| Soma de Produtos | 72,3 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 72,3 |
| Data de cobrança | 28/11/2024 |
| Criado em | 01/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |