Controle Diário Detalhado
b19a524a-a2d7-4441-8ae1-f129e9ea5d2c
| ID | b19a524a-a2d7-4441-8ae1-f129e9ea5d2c |
|---|---|
| Controle Diário | vilasul.com.br |
| ID da Organização | 150 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1042953 |
| Soma de Produtos | 104,64 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 104,64 |
| Data de cobrança | 08/11/2025 |
| Criado em | 11/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |