Controle Diário Detalhado
b1b88d20-c82d-41aa-97cf-1b02c1b0de1e
| ID | b1b88d20-c82d-41aa-97cf-1b02c1b0de1e |
|---|---|
| Controle Diário | carrosselnolar.com.br |
| ID da Organização | 298 |
| CD ID | 3 |
| Pedido | 1003334 |
| Soma de Produtos | 281,03 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 281,03 |
| Data de cobrança | 24/01/2025 |
| Criado em | 27/01/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |