Controle Diário Detalhado
b1c5a362-12b7-433c-ae70-faa1c0df4690
| ID | b1c5a362-12b7-433c-ae70-faa1c0df4690 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1004955 |
| Soma de Produtos | 429 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 429 |
| Data de cobrança | 07/08/2025 |
| Criado em | 10/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |