Controle Diário Detalhado
b23f1a49-8aee-49db-87f4-5a5701932bf2
| ID | b23f1a49-8aee-49db-87f4-5a5701932bf2 |
|---|---|
| Controle Diário | dinizsupermercados.com.br |
| ID da Organização | 94 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1169592 |
| Soma de Produtos | 199,95 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 199,95 |
| Data de cobrança | 15/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:27 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |