Controle Diário Detalhado
b2e84046-ad96-4277-8b3c-ab9254155af4
| ID | b2e84046-ad96-4277-8b3c-ab9254155af4 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010069 |
| Soma de Produtos | 403,09 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 408,04 |
| Data de cobrança | 17/09/2025 |
| Criado em | 20/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |