Controle Diário Detalhado
b37e4b2b-d57f-4fd9-ab6b-64645ba85690
| ID | b37e4b2b-d57f-4fd9-ab6b-64645ba85690 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1080921 |
| Soma de Produtos | 557,16 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 557,16 |
| Data de cobrança | 10/08/2025 |
| Criado em | 13/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |