Controle Diário Detalhado
b4ae8319-26ff-4e30-8694-20c3a73c84f0
| ID | b4ae8319-26ff-4e30-8694-20c3a73c84f0 |
|---|---|
| Controle Diário | sorrisosuper.com.br |
| ID da Organização | 324 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001560 |
| Soma de Produtos | 238,59 |
| Soma de Serviços | 15 |
| Soma de Pedidos | 253,59 |
| Data de cobrança | 27/08/2025 |
| Criado em | 05/09/2025, 15:31 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |