Controle Diário Detalhado
b4b7db4d-03f2-4242-9fdd-414941c1ba52
| ID | b4b7db4d-03f2-4242-9fdd-414941c1ba52 |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010160 |
| Soma de Produtos | 197,93 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 202,88 |
| Data de cobrança | 22/09/2025 |
| Criado em | 25/09/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |