Controle Diário Detalhado
b51351fd-0aa5-4ac4-aec1-522487fa668f
| ID | b51351fd-0aa5-4ac4-aec1-522487fa668f |
|---|---|
| Controle Diário | varejaogaspar.com.br |
| ID da Organização | 290 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1010857 |
| Soma de Produtos | 157,35 |
| Soma de Serviços | 4,95 |
| Soma de Pedidos | 162,3 |
| Data de cobrança | 13/10/2025 |
| Criado em | 03/11/2025, 10:44 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |