Controle Diário Detalhado
b5991dd1-a2a9-4ced-a910-7865474352bc
| ID | b5991dd1-a2a9-4ced-a910-7865474352bc |
|---|---|
| Controle Diário | ipanemasupermercado.com.br |
| ID da Organização | 319 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1000629 |
| Soma de Produtos | 310,02 |
| Soma de Serviços | 15,99 |
| Soma de Pedidos | 326,01 |
| Data de cobrança | 16/02/2025 |
| Criado em | 19/02/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |