Controle Diário Detalhado
b5e42be6-726a-4ae6-a310-daba9c9c1154
| ID | b5e42be6-726a-4ae6-a310-daba9c9c1154 |
|---|---|
| Controle Diário | lojaonline.pinheirosupermercado.com.br |
| ID da Organização | 180 |
| CD ID | 20 |
| Pedido | 1069485 |
| Soma de Produtos | 157,98 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 157,98 |
| Data de cobrança | 30/11/2024 |
| Criado em | 03/12/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |