Controle Diário Detalhado
b76e95eb-9f87-44e5-bb7c-239124b8b309
| ID | b76e95eb-9f87-44e5-bb7c-239124b8b309 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1079234 |
| Soma de Produtos | 136,43 |
| Soma de Serviços | 13,9 |
| Soma de Pedidos | 150,33 |
| Data de cobrança | 23/07/2025 |
| Criado em | 29/07/2025, 19:08 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |