Controle Diário Detalhado
b86ca054-c8bc-4bb2-a9c8-e29dbaf4ff22
| ID | b86ca054-c8bc-4bb2-a9c8-e29dbaf4ff22 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosfonseca.com.br |
| ID da Organização | 251 |
| CD ID | 6 |
| Pedido | 1003175 |
| Soma de Produtos | 117,11 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 117,11 |
| Data de cobrança | 01/03/2025 |
| Criado em | 04/03/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |