Controle Diário Detalhado
b8d12a33-161f-4e94-83ae-d1c406767e4b
| ID | b8d12a33-161f-4e94-83ae-d1c406767e4b |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosnegreiros.com.br |
| ID da Organização | 185 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1080737 |
| Soma de Produtos | 412,27 |
| Soma de Serviços | 0 |
| Soma de Pedidos | 412,27 |
| Data de cobrança | 09/08/2025 |
| Criado em | 12/08/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Sim |