Controle Diário Detalhado
b9344762-3875-43a0-9ec6-2d85c696db0a
| ID | b9344762-3875-43a0-9ec6-2d85c696db0a |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadomanaira.com.br |
| ID da Organização | 293 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1013192 |
| Soma de Produtos | 289,02 |
| Soma de Serviços | 4,01 |
| Soma de Pedidos | 293,03 |
| Data de cobrança | 03/11/2025 |
| Criado em | 06/11/2025, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |