Controle Diário Detalhado
b9d470c4-eb77-4fd8-8728-32a08899a729
| ID | b9d470c4-eb77-4fd8-8728-32a08899a729 |
|---|---|
| Controle Diário | supermercadosmais.com.br |
| ID da Organização | 174 |
| CD ID | 1 |
| Pedido | 1001329 |
| Soma de Produtos | 80,65 |
| Soma de Serviços | 5 |
| Soma de Pedidos | 85,65 |
| Data de cobrança | 26/06/2024 |
| Criado em | 29/06/2024, 07:00 |
| Atualizado em | |
| Revisão de fraude | Não |